Belegungskapazitäten
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche/qm: | 64 | 34 | 31 | 65 | 98 | 120 |
Bestuhlung/Kapazität: | ||||||
Kino | 80 | 40 | 40 | 80 | 60 | |
Parlamentarisch | 33 | 16 | 16 | 36 | 32 | |
Seminar | 26 | 13 | 14 | 28 | 23 | |
Konferenz | 32 | 16 | 20 | 36 | 27 |
Tarife (zzgl. MwSt)
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag (bis 4 Stunden) | 261 € | 156,60 € | 156,60 € | 261 € | 313,20 € | 516,78 € |
1 Tag (5-8 Stunden) | 435 € | 261,00 € | 261,00 € | 435 € | 522,00 € | 861,30 € |
2 Tage | 783 € | 469,80 € | 469,80 € | 783 € | 939,60 € | 1.550,34 € |
jeder weiterer Tag >2 | 348 € | 208,80 € | 208,80 € | 348 € | 417,60 € | 689,04 € |
Rabatte:
Genossenschafterinnen | 20% |
oder Abo ab drei Buchungen | 10% |
Fragen zur Mitgliedschaft beantworten wir Ihnen gerne. Schon ab 103 € können Sie Genossenschafterin werden.
AGB
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01. Februar 2023.
Änderungen vorbehalten.