Belegungskapazitäten
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche/qm: | 64 | 34 | 31 | 65 | 98 | 120 |
Bestuhlung/Kapazität: | ||||||
Kino | 80 | 40 | 40 | 80 | 60 | |
Parlamentarisch | 33 | 16 | 16 | 36 | 32 | |
Seminar | 26 | 13 | 14 | 28 | 23 | |
Konferenz | 32 | 16 | 20 | 36 | 27 |
Tarife (zzgl. MwSt)
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag (bis 4 Stunden) | 237 € | 142,20 € | 142,20 € | 237 € | 284,40 € | 469,20 € |
1 Tag (5-8 Stunden) | 395 € | 237,00 € | 237,00 € | 395 € | 474,00 € | 782,00 € |
2 Tage | 711 € | 426,60 € | 426,60 € | 711 € | 853,20 € | 1.407,60 € |
jeder weiterer Tag >2 | 316 € | 189,60 € | 189,60 € | 316 € | 379,20 € | 625,60 € |
Rabatte:
Genossenschafterinnen | 20% |
oder Abo ab drei Buchungen | 10% |
Fragen zur Mitgliedschaft beantworten wir Ihnen gerne. Schon ab 103 € können Sie Genossenschafterin werden.
AGB
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01. März 2022.
Änderungen vorbehalten.